راب البروتين الأخضر
رول البروتين الأخضر ١٣٢٫٤٧ سعرة حرارية | ١٤٫٥٧ جم بروتين | ٥٫٣٦ جم دهون | ٧٫١١ جم كربوهيدرات

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل الزيارات وتخصيص المحتوى. معرفة المزيد
رول البروتين الأخضر ١٣٢٫٤٧ سعرة حرارية | ١٤٫٥٧ جم بروتين | ٥٫٣٦ جم دهون | ٧٫١١ جم كربوهيدرات

٥٤٢٫٩٥ سعرة حرارية | ٣٦٫١٥ جم بروتين | ٢٤٫٦٥ جم دهون | ٤٣٫٥٤ جم كربوهيدرات

شاورما لحم صحية. السعرات الحرارية: ٤١٩٫٣٢ | البروتين: ٢٥٫٨٩ جم | الدهون: ١٣٫٧ جم | الكربوهيدرات: ٤٠٫١٩ جم

🥬 شاورما لحم داخل أوراق الخس، لوجبة خفيفة وغنية بالبروتين. ٢٢٤٫٩٧ سعرة حرارية | بروتين ٢٠٫٨٧غ | دهون ١٢٫١٤غ | كربوهيدرات ٨٫٩٩غ

٢٥٢ سعرة حرارية | ٢٧٫٩٦ جم بروتين | ١٣٫٣١ جم دهون | ٤٫٧١ جم كربوهيدرات

٣٤٧٫٧ سعرة حرارية — ٣٩٫٣٥ غرام بروتين — ١٧٫٦١ غرام دهون — ٦٫٩٥ غرام كربوهيدرات 😋🌿 #Join_the_community

السعرات: ٥٩٨٫٤٦ كالوري | البروتين: ٣٩٫٦ جم | الدهون: ٤١٫٤٦ جم | الكربوهيدرات: ١٥٫٧١ جم #Join_the_community

لحم مطهو، يُقدّم مع الأرز وسلطة. ✨ السعرات: ٦٧٧٫٠٧ | البروتين: ٥٧٫٣٢ جم | الدهون: ٣٣٫٠٩ جم | الكربوهيدرات: ٤٩٫٤٨ جم - #Join_the_community

✨بيتزا لحم خالية من الجلوتين، غنية بالبروتين ومليئة بالنكهة لتستمتع بوجبة شهية. السعرات الحرارية: ١٠٦٧٫١٢ كالوري | البروتين: ٦٤٫٢٧ جم | الدهون: ٦٣٫٤٢ جم | الكربوهيدرات: ٦٣٫٤٧ جم

✨ بيتزا صحية خالية من الجلوتين، مناسبة لمن يعانون من حساسية الجلوتين. السعرات الحرارية: ٧٢٦٫٩٢ كالوري | البروتين: ٤٢٫٧٥ جم | الدهون: ٣٤٫٠٥ جم | الكربوهيدرات: ٦٢٫٤٥ جم

مكرونة بنكهة الليمون 🍝 🍋 مع كرات الدجاج، وجبة غنية بالبروتين ومتوازنة النكهة. السعرات الحرارية: ٥٣٥٫٠٢ سعرة | البروتين: ٦٣٫٢٢ جم | الدهون: ٩٫٣٨ جم | الكربوهيدرات: ٥٢٫٦١ جم🍝 ✨ #Join_the_community

🌱🍟وجبة فيجن لذيذة. ٤٠١٫١٢ سعرة حرارية | ١٩٫٨١ جم بروتين | ١٣٫٥٣ جم دهون | ٥٢٫٦٨ جم كربوهيدرات - #Join_the_community

✨بيتزا دجاج كيتو. السعرات الحرارية: ٩٨٥٫٠٧ كالوري | البروتين: ٨٩٫٥٩ جم | الدهون: ٥٤٫٩٣ جم | الكربوهيدرات: ٣٢٫٢٥ جم

كومبو كباب مشوي مع الأرز والسلطة والخضار المشوي وعصير فراولة ✨ - #Join_the_community

ثلاث لفائف شاورما دجاج قليلة الدهون، خفيفة ولذيذة. ١٣٥٧ سعرة حرارية | بروتين: ١٥٤غ | دهون: ٣٢غ | كربوهيدرات: ٨٧غ 💪🌿 #Join_the_community

وجبة متكاملة وغنية بالبروتين تتكون من نصف دجاجة مشوية، أرز مفلفل، و البطاطس، بالإضافة إلى مشروب غازي لايت منعش ✨🥤 - #Join_the_community

وجبة كلاسيكية صحية متكاملة تتكون من برجر دجاج مشوي، والبطاطس، مع مشروب غازي لايت منعش ✨🥤 - #Join_the_community

سمك بلطي مشوي صحي يُقدم مع أرز أبيض ومشروب من اختيارك — وجبة متوازنة وغنية بالبروتين تناسب أسلوب الحياة الصحي 💪🌿 | #Join_the_community

عرض الباستا الشهي والمتكامل، مصمم ليمنحك طاقة غنية بالنكهات الرائعة والعناصر الغذائية المتوازنة لتناسب نظامك اليومي 🌟🍅 - السعرات: 771 كالوري - البروتين: 54 جم - الدهون: 28 جم - الكربوهيدرات: 84 جم - #Join_the_community

كومبو بيتزا خالي من الجلوتين 🍕 بيتزا بطاطا حلوة بالدجاج، وبيتزا باللحم، مع عصير فراولة أو ماء، وبطاطس ويدجز. ✨🥤 - #Join_the_community

٢٥٢ سعرة حرارية | ٢٧٫٩٦ جم بروتين | ١٣٫٣١ جم دهون | ٤٫٧١ جم كربوهيدرات

٤٩٤٫٥٣ سعرة حرارية | ٦٥٫٣١ جم بروتين | ٧٫٧٨ جم دهون | ٣٩٫٤ جم كربوهيدرات

✨🔥٤٩٢٫٠٩ سعرة حرارية | ٤٦٫٠٤ جم بروتين | ١٣٫٢١ جم دهون | ٥١٫٩ جم كربوهيدرات #Join_the_community

🔥وجبة صحية ولذيذة تجمع بين المتعة والطعم المميز في كل قضمة. استمتع بمذاق رائع وخيارات صحية. السعرات الحرارية: ٩٨٧٫٢٥ | البروتين: ٤٧٫٧ جم | الدهون: ٤٩٫٣٣ جم | الكربوهيدرات: ٧٧٫٠٨ جم #Join_the_community

برجر صحي ولذيذ، غني بالبروتين ومشبع، خيار مثالي لوجبة متوازنة. ٤٤٤٫٦٣ سعرة حرارية | ٤٠٫٢٤ جم بروتين | ١٨٫٥٩ جم دهون | ٣٠٫٦٨ جم كربوهيدرات #Join_the_community

ا🐟 سمك مشوي مع سلطة — ٥٤١٫٠١ سعرة حرارية | بروتين ٥١٫١٢ جم | دهون ١٣٫٧٣ جم | كربوهيدرات ٥١٫٦٣ جم🐟🍋🥗✨ #Join_the_community

🌿🏛️ السعرات الحرارية: ١١١٤٫٢٢ | البروتين: ٦٠٫٧٤ غ | الدهون: ٨١٫٤٨ غ | الكربوهيدرات: ٤٥٫٧٨ غ - #Join_the_community

٤٩٦٫٣ سعرة حرارية | ٥١٫١ جم بروتين | ١٩٫٣٧ جم دهون | ٣١٫٠٢ جم كربوهيدرات

لحم مطهو، يُقدّم مع الأرز وسلطة. ✨ السعرات: ٦٧٧٫٠٧ | البروتين: ٥٧٫٣٢ جم | الدهون: ٣٣٫٠٩ جم | الكربوهيدرات: ٤٩٫٤٨ جم - #Join_the_community

٢٥٨٫٤ سعرة حرارية | ٣٠٫٣٢ جم بروتين | ٣٫٣٤ جم دهون | ٢٨٫٦٤ جم كربوهيدرات ✨⚡ #Join_the_community

مشروب غازي بنكهة التوت الأزرق، غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم🫐🫐 #Join_the_community

لفائف كيتو بالبيض والجبن، تجمع بين البيض المخفوق والجبن الذائب بطعم غني ومشبع، خيار لذيذ ومناسب لنظام الكيتو. ٣٥٨٫١١ سعرة حرارية | ٢٣٫٧٢ جم بروتين | ٢٧ جم دهون | ٦٫٠٨ جم كربوهيدرات✨ #Join_the_community

أومليت بالفطر والبيض، وجبة لذيذة ومشبعة بطعم غني ومتوازن. ٣٢٣٫٣٦ سعرة حرارية | ٢٥٫١٥ جم بروتين | ٢١٫٩٧ جم دهون | ٧٫٦٥ جم كربوهيدرات

صحي عالي البروتين قليل الدهون ٢١٧٫٣٧ سعرة حرارية ١٦٫٩٣ غرام بروتين ٨٫٣٢ غرام دهون ٢٠٫٩٦ غرام كربوهيدرات

وجبة الإفطار المتوازنة المثالية تحتوي هذه الوجبة على ٣٩٦٫٩٧ سعرة حرارية | ٢٥٫٥٤ جم بروتين | ٢٠٫٧٨ جم دهون | ٢٧٫٦٨ جم كربوهيدرات✨ #Join_the_community

بطاطا حلوة وبروكلي مع بيض، وجبة مغذية ومشبعة تجمع بين النكهات المتوازنة والبروتين. ٣٢٩٫٢٩ سعرة حرارية | ١٩٫٧٧ جم بروتين | ٢٠٫١١ جم دهون | ١٨٫٨٣ جم كربوهيدرات✨ #Join_the_community

بيض عيون مع خبز محمص، وجبة فطور لذيذة ومشبعة لبداية يومك. ٤٢٥٫٦٢ سعرة حرارية | ٢٢٫٧٩ جم بروتين | ٢٥٫٨١ جم دهون | ٢٦٫٠٢ جم كربوهيدرات✨ #Join_the_community

صحي • طازج • عالي البروتين ابدأ يومك بأومليت خفيف ٢٧١٫٨٢ سعرة حرارية | ٢٢٫٠٨ جم بروتين | ١٧٫٤٨ جم دهون | ٨٫٢٧ جم كربوهيدرات🌿✨ #Join_the_community

أومليت كيتو بالفطر والسبانخ، وجبة لذيذة ومشبعة وغنية بالبروتين، مثالية لبداية يومك بطريقة الكيتو. ٢٧٨٫٢٦ سعرة حرارية | ٢٢٫٢٣ جم بروتين | ١٨٫٤٣ جم دهون | ٧٫٠١ جم كربوهيدرات✨ #Join_the_community

بيض مسلوق بشكل مثالي مع جواكامولي كريمي — وجبة صحية غنية بالبروتين بطعم طازج ومميز 🥑💚 ٤٤٥٫٩٧ سعرة حرارية | ٢٢٫٦٥ جم بروتين | ٢٦٫٩١ جم دهون | ٣٠٫٩٧ جم كربوهيدرات | #Join_the_community

شوفان الموز بالحليب ٥٣٩ سعرة حرارية | بروتين ١٥٫٦٣ جم | دهون ١٧٫٧٢ جم | كربوهيدرات ٨٦٫٥٤ جم

السعرات: ٤٤٣.٥ | البروتين: ٢٢.٤ جم | الدهون: ١٤.١٦ جم | الكربوهيدرات: ٥٧.٤٣ جم ✨ #Join_the_community

فول ممزوج بالطحينة —طعم أصيل وغني بالبروتين النباتي 🌿✨٦١٠٫٢ سعرة حرارية | بروتين ٢٥٫٧٩ جم | دهون ٢١٫٦٦ جم | كربوهيدرات ٩٢٫٠٨ جم | #Join_the_community

طبق مشبع ومغذي بطعم أصيل وغني بالبروتين النباتي 🫒💚 السعرات: ٥٣٨٫٩ | البروتين: ٢٣٫٥٩ جم | الدهون: ١٦٫١٦ جم | الكربوهيدرات: ٨٧٫١١ جم | #Join_the_community

🥞 بان كيك خالي من الجلوتين بالعسل ٥٨٨٫٢١ سعرة حرارية | بروتين ١٧٫٠١ جم | دهون ١٦ جم | كربوهيدرات ٩٧٫٢١ جم🍯✨ | #Join_the_community

بان كيك خالي من الجلوتين، يُقدم مع صوص الشوكولاتة لمذاق حلو ولذيذ. 🥞✨السعرات: ٥٩٢.١١ سعرة حرارية | البروتين: ١٧.٢٦ جم | الدهون: ١٧.٠٥ جم | الكربوهيدرات: ٩٤.٦ جم | #Join_the_community

🍋✨ - السعرات: ١١١.٨ | البروتين: ٦.٥١غ | الدهون: ٣.٥غ | الكربوهيدرات: ١٦.٣٩غ - #Join_the_community

🥕 شوربة جزر دافئة وناعمة، خفيفة بطعم حلو ومغذية. ٩٤٫٦٧ سعرة حرارية | بروتين ٢٫٦٨ جم | دهون ١٫٩٧ جم | كربوهيدرات ١٧٫٩٨ جم ✨ #Join_the_community

🥣✨ شوربة طماطم دافئة ومريحة وخفيفة. | السعرات: ٧١.٥٥ | البروتين: ٢.١غ | الدهون: ٢.٠٧غ | الكربوهيدرات: ١٢.٤غ#Join_the_community

✨🫛 شوربة البازلاء الخضراء، مزيج ناعم ومريح من البازلاء الخضراء . | السعرات: ٢٠١.٠٢ | البروتين: ٩.٦٥غ | الدهون: ٥.٧٦غ | الكربوهيدرات: ٢٨.٩٧غ - #Join_the_community

🥣✨ 🥦 شوربة بروكلي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. السعرات: ٦٩.٠٦ | البروتين: ٤.١٤ جم | الدهون: ٠.٦٧ جم | الكربوهيدرات: ١٣.٧١ جم #Join_the_community

شوربة دافئة ومريحة مصنوعة من الدجاج والمشروم، مغذية ولذيذة. | السعرات: ١٦٦.٧٧ | البروتين: ٢٠.٣٤غ | الدهون: ٦.١١غ | الكربوهيدرات: ٨.٤٢غ ✨ #Join_the_community

سلطة الجمبري مع صوص ديجون، غنية بالنكهة ولا تُقاوم. ٢١٤٫٢ سعرة حرارية | ٢٥٫٠٨ جم بروتين | ١١٫٢٦ جم دهون | ٤٫١٢ جم كربوهيدرات 🥗😋 #Join_the_community

٢٠١٫٩٨ سعرة حرارية | ٢٫٣١ جم بروتين | ١٧٫٥٣ جم دهون | ١٢٫٢٤ جم كربوهيدرات 🌿✨ #Join_the_community

سلطة البطيخ والجبن، مزيج منعش.١٥٩٫٦٩ سعرة حرارية | ٧٫٢٨ جم بروتين | ٩٫٠٧ جم دهون | ١٥٫١٧ جم كربوهيدرات 🥗✨ #Join_the_community

مزيج من الفاصوليا والذرة والأفوكادو والفلفل الحلو.١٨٨٫٤٤ سعرة حرارية | ٧٫١٩ جم بروتين | ٦٫٩٧ جم دهون | ٢٩٫٠٨ جم كربوهيدرات🌽🫑✨ #Join_the_community

سلطة دجاج يونانية منعشة، غنية بالنكهة ومثالية لوجبة خفيفة وعالية البروتين. ٣٢١٫٠٦ سعرة حرارية | ٣٥٫٦٣ جم بروتين | ١٥٫٥٦ جم دهون | ١٠٫٠١ جم كربوهيدرات. 🍋🥗✨ #Join_the_community

استمتع بمزيج منعش من البطاطا الطرية والخيار المقرمش مع الشبت الطازج العطري. مُتبّلة بخردل ديجون والخل الأبيض والملح لنكهة لاذعة ولذيذة في كل لقمة! وتقدم 93.95 سعرًا حراريًا، و1.53g بروتين، و5.34g دهون، و10.34g كربوهيدرات. 🌿✨ #Join_the_community

السعرات: ٤٤٣.٥ | البروتين: ٢٢.٤ جم | الدهون: ١٤.١٦ جم | الكربوهيدرات: ٥٧.٤٣ جم ✨ #Join_the_community

فول ممزوج بالطحينة —طعم أصيل وغني بالبروتين النباتي 🌿✨٦١٠٫٢ سعرة حرارية | بروتين ٢٥٫٧٩ جم | دهون ٢١٫٦٦ جم | كربوهيدرات ٩٢٫٠٨ جم | #Join_the_community

السعرات: ٥٤٩.٦٨ كالوري | البروتين: ٢١.٧٣ جم | الدهون: ٢٦.٦ جم | الكربوهيدرات: ٦١.٠٧ جم

خضار مشوية صحية، مناسبة لنظام غذائي متوازن. السعرات: ٢٢٨٫٢٥ | البروتين: ٤٫٧٧ جم | الدهون: ١٢٫٩١ جم | الكربوهيدرات: ٢٨٫٠٧ جم

دصدر دجاج مشوي طري مع أرز خفيف وذرة حلوة. 🌾✨ ٦٢٨٫٧٣ سعرة حرارية — ٦٧٫٤٢ جم بروتين — ١٣٫٨٤ جم دهون — ٥٦٫٣٦ جم كربوهيدرات - #Join_the_community

فص صدر دجاج محشو بالسبانخ، مع أرز. ✨ ٦٧٦٫٦٦ سعرة حرارية | ٧٣٫٤٢ جم بروتين | ١٧٫٢ جم دهون | ٥١٫٥١ جم كربوهيدرات - #Join_the_community

فص صدر دجاج بالجبن والخضار٧٨٧٫٢١ سعرة حرارية | ٧٩٫٦٦ جم بروتين | ٢١٫٩٥ جم دهون | ٦٣٫٩٤ جم كربوهيدرات🌿✨ #Join_the_community

🤍🍽️ كرات دجاج مع صوص أبيض كريمي وسبانخ، وجبة غنية بالبروتين والنكهة. ٥٦٩٫٤٧ سعرة حرارية | ٦١٫٨٩ جم بروتين | ٩٫٢٥ جم دهون | ٥٦٫٩٤ جم كربوهيدرات | #Join_the_community

كرات دجاج متبلة مع أرز . ✨ ٥٤١٫٩٩ سعرة حرارية | ٥٩٫٢٤ جم بروتين | ٨٫٤٦ جم دهون | ٥٣٫٧٦ جم كربوهيدرات #Join_the_community

دجاج من صدر الدجاج مع البطاطا الحلوة المشوية لوجبة متوازنة وغنية بالبروتين. 🔥✨٥٣٠٫٤٩ سعرة حرارية — ٦٥٫٥٨ جم بروتين — ٨٫٩٨ جم دهون — ٤٥٫٧٩ جم كربوهيدرات - #Join_the_community

٤٩٤٫٥٣ سعرة حرارية | ٦٥٫٣١ جم بروتين | ٧٫٧٨ جم دهون | ٣٩٫٤ جم كربوهيدرات

فص صدر دجاج طري مع بطاطس مهروسة ، وجبة خفيفة ومشبعة وغنية بالبروتين٤٧٧٫٤٣ سعرة حرارية | ٦٤٫٨٧ جم بروتين | ١٠٫٣٢ جم دهون | ٢٩٫٣٤ جم كربوهيدرات✨ #Join_the_community

صدر دجاج مشوي مع الأرز والخضروات المطهوة على البخار.✨٥٧١٫٦٦ سعرة حرارية | ٦٦٫٧٦ جم بروتين | ٨٫١٢ جم دهون | ٥٤٫٠٦ جم كربوهيدرات - #Join_the_community

💪صدر دجاج مشوي مع البطاطس، وجبة غنية بالبروتين ومشبعة. ٥٣١٫٠٢ سعرة حرارية | ٦٦٫٨٢ جم بروتين | ٩٫١٥ جم دهون | ٤٥٫٣٥ جم كربوهيدرات | #Join_the_community

✨🍄 فص صدر دجاج مع سبانخ كريمية، بيكون وفطر — وجبة غنية بالنكهة ومشبعة ٩١٥٫٥ سعرة حرارية | ٨٣٫٣٣ جم بروتين | ٣٧٫٧٣ جم دهون | ٥٦٫٩٦ جم كربوهيدرات #Join_the_community

فص من صدر الدجاج بالجبن وصوص البلسميك ٨٠٢٫٧٤ سعرة حرارية | ٧٩٫٠٢ جم بروتين | ٢٣٫٦٢ جم دهون | ٦٤٫٩٥ جم كربوهيدرات🧀✨ #Join_the_community

✨ صدر دجاج محشو بالسبانخ والطماطم والجبن. ٥٩٤٫٥١ سعرة حرارية | ٧٥٫٩ جم بروتين | ٢١٫٥٤ جم دهون | ٢٢٫٣ جم كربوهيدرات #Join_the_community

جزء من صدر الدجاج المشوي مع الكينوا والبروكلي لوجبة متوازنة وغنية بالبروتين. ✨🌿 ٥٥٩٫٦٥ سعرة حرارية | ٦٩٫٦٣ جم بروتين | ١٠٫٦٣ جم دهون | ٤٤٫٣١ جم كربوهيدرات - #Join_the_community

استمتع بفص دجاج بصوص مارسالا الغني مع الفطر — نكهة مميزة ووجبة شهية.🍽️٧٥٢٫٢٨ سعرة حرارية | ٧٠٫٩٧ جم بروتين | ٢٣٫٨٢ جم دهون | ٦١٫٥٦ جم كربوهيدرات | #Join_the_community

شيش طاووق مشوي يُقدم مع الأرز، لوجبة غنية بالبروتين. ٥٥٧٫٤١ سعرة حرارية | بروتين ٥٧٫٧٦ جم | دهون ١١٫١٨ جم | كربوهيدرات ٥٢٫٦ جم✨ #Join_the_community

🍢 شيش طاووق مع خضروات مشوية – قطع دجاج متبلة مع خضروات مشوية لوجبة صحية وغنية بالبروتين. السعرات: ٤٢٨٫٤ | البروتين: ٦١٫٤٤ جم | الدهون: ١١٫٦١ جم | الكربوهيدرات: ١٨٫٦٨ جم

السعرات: ١٤٢٠٫٤٧ | البروتين: ١٢٩٫٣٣ جم | الدهون: ٧٠٫٠٧ جم | الكربوهيدرات: ٦٥٫٤٤ جم✨ #Join_the_community

السعرات: ١٢٢٥٫٤٧ | البروتين: ١٢٥٫٢٨ جم | الدهون: ٦٩٫٦٢ جم | الكربوهيدرات: ٢٣٫٤٤ جم ✨ #Join_the_community

تيكا لحم بقري مشوي مع الأرز السعرات الحرارية: ٥٦٤٫٦٨ كالوري | البروتين: ٤٧٫٩٤ جم | الدهون: ١٦٫٤٧ جم | الكربوهيدرات: ٥٥٫٣٣ جم ✨🔥 - #Join_the_community

✨ قطع لحم عالية الجودة مشوية بإتقان، غنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات، مثالية لنظام الكيتو السعرات: ٤٠٢٫٥٣ | البروتين: ٤٩٫٠٧ جم | الدهون: ١٦٫٧٤ جم | الكربوهيدرات: ١٥٫٣٧ جم#Join_the_community

✨🥩 لحم بقري تندرلوين، وجبة غنية بالبروتين ومليئة بالنكهة. ٥٨١٫١٦ سعرة حرارية | ٥٢٫٣٩ جم بروتين | ١٧٫٠٥ جم دهون | ٥٣٫٤٧ جم كربوهيدرات - #Join_the_community

كرات لحم مصرية مع الجبن، بطعم غني ومميز. السعرات الحرارية: ٧١٣٫٤٩ | البروتين: ٤٥٫١٨ جم | الدهون: ٥٧٫٧ جم | الكربوهيدرات: ١١٫٦٥ جمJoin_the_community

🌿🏛️ السعرات الحرارية: ١١١٤٫٢٢ | البروتين: ٦٠٫٧٤ غ | الدهون: ٨١٫٤٨ غ | الكربوهيدرات: ٤٥٫٧٨ غ - #Join_the_community

السعرات: ٧٥٣٫٨٧ | البروتين: ٣٧٫٩٨ جم | الدهون: ٤٤٫٨٩ جم | الكربوهيدرات: ٥٤٫٥٥ جم ✨ - #Join_the_community

٤٩٦٫٣ سعرة حرارية | ٥١٫١ جم بروتين | ١٩٫٣٧ جم دهون | ٣١٫٠٢ جم كربوهيدرات

لحم مطهو، يُقدّم مع الأرز وسلطة. ✨ السعرات: ٦٧٧٫٠٧ | البروتين: ٥٧٫٣٢ جم | الدهون: ٣٣٫٠٩ جم | الكربوهيدرات: ٤٩٫٤٨ جم - #Join_the_community

🍽️ لحم بقري بصوص وفطر، وجبة مميزة بنكهة لذيذة. ٧٣٧٫٢٣ سعرة حرارية | ٥٥٫٨٤ جم بروتين | ٣٢٫٥١ جم دهون | ٥٥٫٥٤ جم كربوهيدرات #Join_the_community

مشاوي مشكلة مع خضروات مشوية، لوجبة غنية بالبروتين ومشبعة. السعرات: ٩٤١٫٠٦ | البروتين: ١١٠٫١ جم | الدهون: ٥٤٫١٧ جم | الكربوهيدرات: ٢١٫٩٩ جم ✨ #Join_the_community

🍤 جمبري مع البروكلي في وجبة صحية غنية بالبروتين. السعرات: ١٦٥٫٦٨ كالوري | البروتين: ٢١٫٥٢ جم | الدهون: ٥٫٥٩ جم | الكربوهيدرات: ٩٫٣٤ جم🦐🥦✨ #Join_the_community

٣٤٧٫٧ سعرة حرارية — ٣٩٫٣٥ غرام بروتين — ١٧٫٦١ غرام دهون — ٦٫٩٥ غرام كربوهيدرات 😋🌿 #Join_the_community

ا🐟 سمك مشوي مع سلطة — ٥٤١٫٠١ سعرة حرارية | بروتين ٥١٫١٢ جم | دهون ١٣٫٧٣ جم | كربوهيدرات ٥١٫٦٣ جم🐟🍋🥗✨ #Join_the_community

سمك مشوي مع سلطة طازجة وشرائح بطاطس — ٤٧٨٫١١ سعرة حرارية | بروتين ٥٠٫٤٢ جم | دهون ١٤٫٦١ جم | كربوهيدرات ٣٧٫٧١ جم ✨ #Join_the_community

🐟 سمك مشوي مع سلطة خضراء مشكلة — ٣٦٢٫٣٨ سعرة حرارية | بروتين ٤٧٫٨ جم | دهون ١٣٫٤٢ جم | كربوهيدرات ١٣٫٥٣ جم #Join_the_community

٢٦٨٫٠٩ سعرة حرارية | بروتين ٤٦٫٣٣ جم | دهون ٦٫١١ جم | كربوهيدرات ٦٫٠٦ جم✨ #Join_the_community

السعرات: ٥٩٨٫٤٦ كالوري | البروتين: ٣٩٫٦ جم | الدهون: ٤١٫٤٦ جم | الكربوهيدرات: ١٥٫٧١ جم #Join_the_community

استمتع بالنكهة الطبيعية والرقيقة لسمك القاروص الطري المبخر بعناية. مُتبل بالزعتر الطازج وزيت الزيتون ولمسة ملح ليقدم طبقًا خفيفًا، رطبًا، متقشرًا ولذيذًا. يحتوي على 421.25 سعرًا حراريًا، و69.28g بروتين، و17.99g دهون، و1.23g كربوهيدرات. 🐟✨ #Join_the_community

🐟 دنيس متبل بتوابل ٥٤٩٫٧ سعرة حرارية | بروتين ٤٦٫٦٥ جم | دهون ١٩٫٠٢ جم | كربوهيدرات ٥٣٫٩٦ جم🌿✨ #Join_the_community

🐟 دنيس مشوي صحي — ٣٥٥٫١٢ سعرة حرارية | بروتين ٤٢٫٥٧ جم | دهون ١٨٫٤١ جم | كربوهيدرات ١٢٫٧١ جم🍋✨ #Join_the_community

🍚 🐟 سمك بلطي مشوي صحي مع أرز وسلطة — ٥٩٤٫٢١ سعرة حرارية | بروتين ٦٠٫٠٦ جم | دهون ١٥٫٦٩ جم | كربوهيدرات ٥١٫٩٦ جم #Join_the_community

كفتة سمك كيتو: كفتة سمك غنية بالبروتين ومناسبة لنظام الكيتو. السعرات: ٢٧١٫٥٤ كالوري | البروتين: ٣٢٫٧١ جم | الدهون: ١٠٫٩٩ جم | الكربوهيدرات: ١٢٫١١ جم 🥗✨ #Join_the_community

برجر غني بالبروتين ومكونات متوازنة، وجبة مشبعة ومناسبة لنمط حياة نشيط.السعرات الحرارية: ٦٦٢٫٨٢ | البروتين: ٣٥٫٣ جم | الدهون: ٤٥٫٢٨ جم | الكربوهيدرات: ٣٤٫٨٩ جم ✨🔥 - #Join_the_community

برجر بدون خبز، لذيذ ومناسب للكيتو والأنظمة منخفضة الكربوهيدرات. السعرات الحرارية: ٥٥٥٫٨٩ | البروتين: ٣٠٫٢ غ | الدهون: ٤٥٫٢٦ غ | الكربوهيدرات: ١١٫٢٩ غ🔥🥬 #Join_the_community

ابرجر دجاج كيتو بالخس، لذيذ وغني بالبروتين وبدون خبز. ٢٧٤٫٥٧ سعرة حرارية | ٣٩٫١٩ جم بروتين | ٩٫٥٧ جم دهون | ٦٫٩١ جم كربوهيدرات 🥬✨ #Join_the_community

برجر غني بالبروتين مع مكونات متوازنة، وجبة مشبعة ومثالية لنمط حياة نشيط. ٤٣٩٫٤٩ سعرة حرارية | ٤٤٫٨٦ جم بروتين | ١٤٫١٢ جم دهون | ٣٣٫٠٧ جم كربوهيدرات #Join_the_community

برجر نباتي ملفوف بالخس، يجمع بين المذاق الشهي والخيار الصحي. ٣٧٦٫٧٧ سعرة حرارية | بروتين ٢٤٫٠٢ جم | دهون ١٨٫٢٤ جم | كربوهيدرات ٣٤٫٩٣ جم🌱✨ #Join_the_community

🌿🏛️ السعرات الحرارية: ١١١٤٫٢٢ | البروتين: ٦٠٫٧٤ غ | الدهون: ٨١٫٤٨ غ | الكربوهيدرات: ٤٥٫٧٨ غ - #Join_the_community

برجر دجاج عالي البروتين وخالي من الجلوتين، وجبة لذيذة ومثالية .٤٢٣٫٩٣ سعرة حرارية | ٤١٫٩٤ جم بروتين | ١٢٫٨ جم دهون | ٣٣٫٥٢ جم كربوهيدرات ✨🔥 #Join_the_community

برجر بروتين صحي بتجربة فريدة، غني بالبروتين ومناسب لمختلف الأذواق. حان وقت التجربة السعرات الحرارية. ٦٤٨٫٣٢ | البروتين: ٣٢٫٣ غ | الدهون: ٤٤٫٢٨ غ | الكربوهيدرات: ٣٤٫٨٩ غ✨🔥 - #Join_the_community

برجر صحي ولذيذ، غني بالبروتين ومشبع، خيار مثالي لوجبة متوازنة. ٤٤٤٫٦٣ سعرة حرارية | ٤٠٫٢٤ جم بروتين | ١٨٫٥٩ جم دهون | ٣٠٫٦٨ جم كربوهيدرات #Join_the_community

رول البروتين الأخضر ١٣٢٫٤٧ سعرة حرارية | ١٤٫٥٧ جم بروتين | ٥٫٣٦ جم دهون | ٧٫١١ جم كربوهيدرات

٥٤٢٫٩٥ سعرة حرارية | ٣٦٫١٥ جم بروتين | ٢٤٫٦٥ جم دهون | ٤٣٫٥٤ جم كربوهيدرات

راب كفتة غني بالبروتين، يجمع بين النكهة الغنية والطعم المتوازن. ٥٥٥ سعرة حرارية | بروتين ٢٨٫٠٦غ | دهون ٣٥٫٤٧غ | كربوهيدرات ٣٥٫٩غ

شاورما لحم صحية. السعرات الحرارية: ٤١٩٫٣٢ | البروتين: ٢٥٫٨٩ جم | الدهون: ١٣٫٧ جم | الكربوهيدرات: ٤٠٫١٩ جم

🥬 شاورما لحم داخل أوراق الخس، لوجبة خفيفة وغنية بالبروتين. ٢٢٤٫٩٧ سعرة حرارية | بروتين ٢٠٫٨٧غ | دهون ١٢٫١٤غ | كربوهيدرات ٨٫٩٩غ

شاورما دجاج خفيفة ولذيذة، وجبة مشبعة ومناسبة لنظامك الغذائي. ٤٥٩٫٨٥ سعرة حرارية | ٣٣٫١٤ جم بروتين | ١٤٫٩٤ جم دهون | ٣٨٫٩١ جم كربوهيدرات 💪✨ #Join_the_community

٢٥٢ سعرة حرارية | ٢٧٫٩٦ جم بروتين | ١٣٫٣١ جم دهون | ٤٫٧١ جم كربوهيدرات

